<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Japan News</title>
	<atom:link href="http://blog.shigotodoko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shigotodoko.com</link>
	<description>Novidades Japão &#38; ShigotoDOKO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tempestades de neve matam mais de 50 no Japão</title>
		<link>http://blog.shigotodoko.com/2012/02/02/tempestades-de-neve-matam-mais-de-50-no-japao/</link>
		<comments>http://blog.shigotodoko.com/2012/02/02/tempestades-de-neve-matam-mais-de-50-no-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[tempestade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shigotodoko.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 700 pessoas ficaram feridas. Tempo deve ficar ruim até o fim de semana, segundo autoridades. Tempestades de neve provocaram pelo menos 50 mortes no Japão, disseram as autoridades nesta quarta-feira (1º). Segundo a agência de gerenciamento de desastre, a &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.shigotodoko.com/2012/02/02/tempestades-de-neve-matam-mais-de-50-no-japao/">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8162200517166382";
/* 250x250, blog post */
google_ad_slot = "2305127872";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F02%2F02%2Ftempestades-de-neve-matam-mais-de-50-no-japao%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F02%2F02%2Ftempestades-de-neve-matam-mais-de-50-no-japao%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2>Mais de 700 pessoas ficaram feridas.<br />
Tempo deve ficar ruim até o fim de semana, segundo autoridades.</h2>
<p>Tempestades de neve provocaram pelo menos 50 mortes no <a href="http://g1.globo.com/topico/japao/">Japão</a>, disseram as autoridades nesta quarta-feira (1º).</p>
<p>Segundo a agência de gerenciamento de desastre, a maioria das mortes é de pessoas que escorregaram enquanto tiravam neve de telhados ou ruas.</p>
<p>Doze pessoas morreram na província de Niigata, 10 em Hokkaido e 9 em Aomori.</p>
<p>Mais de 700 pessoas ficaram feridas.</p>
<p>Autoridades pediram à população que tenha cuidado ao sair de casa ou tentar limpar a neve.</p>
<p>Mais tempestades são esperadas até o fim de semana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shigotodoko.com/2012/02/02/tempestades-de-neve-matam-mais-de-50-no-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japão tem primeiro déficit comercial anual em 31 anos</title>
		<link>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/25/japao-tem-primeiro-deficit-comercial-anual-em-31-anos/</link>
		<comments>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/25/japao-tem-primeiro-deficit-comercial-anual-em-31-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shigotodoko.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Sob o impacto do terremoto que afetou o nordeste do país em março do ano passado, o Japão terminou o ano de 2011 com o primeiro déficit anual em 31 anos. Segundo dados preliminares do ministério das finanças do país, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.shigotodoko.com/2012/01/25/japao-tem-primeiro-deficit-comercial-anual-em-31-anos/">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F01%2F25%2Fjapao-tem-primeiro-deficit-comercial-anual-em-31-anos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F01%2F25%2Fjapao-tem-primeiro-deficit-comercial-anual-em-31-anos%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2><strong>Sob o impacto do terremoto que afetou o nordeste do país em março do ano passado, o Japão terminou o ano de 2011 com o primeiro déficit anual em 31 anos.</strong></h2>
<p>Segundo dados preliminares do ministério das finanças do país, o Japão encerrou 2011 com déficit comercial de 2,5 trilhões de ienes (US$ 32 bilhões).</p>
<p>O terremoto seguido de tsunami que atingiu o país, e o subsequente desastre nuclear em Fukushima, interromperam as cadeias de produção e paralisaram as exportações sobretudo da indústria automotiva e de eletrônicos.</p>
<p>Empresas como a Honda, Toyota e Sony viram sua produção diminuir em todo o mundo após a catástrofe.</p>
<p>No ano, as exportações recuaram 2,7%, somando 65,6 trilhões de ienes (US$ 839 bilhões), também afetadas pela crise na Zona do Euro, que aumentou o valor da moeda japonesa.</p>
<p>Em 2011, o dólar desvalorizou mais de 5% perante o iene, encarecendo as exportações do país.</p>
<p>Por outro lado, as importações subiram 12%, para 68 trilhões de ienes (US$ 870 bilhões). Segundo a rede japonesa NHK, um dos efeitos da catástrofe foi o aumento das importações de hidrocarbonetos, para compensar a paralisação em Fukushima.</p>
<p>No ano, o valor das importações de gás natural subiu 37,5%, enquanto a de petróleo cresceu 21,3%.</p>
<p>Apenas em dezembro, as exportações registraram queda de 8% em relação ao mesmo mês de 2010, enquanto as importações avançaram 8,1%. No mês, o país registrou déficit de US$ 2,6 bilhões.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Brasil Econômico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/25/japao-tem-primeiro-deficit-comercial-anual-em-31-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande sismo no Japão pode ser mais provável do que prevê governo</title>
		<link>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/24/grande-sismo-no-japao-pode-ser-mais-provavel-do-que-preve-governo/</link>
		<comments>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/24/grande-sismo-no-japao-pode-ser-mais-provavel-do-que-preve-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shigotodoko.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores estimam risco de 70% de que um tremor de magnitude 7. Cálculos da universidade analisam aumento da atividade sísmica. A ocorrência de um grande terremoto em Tóquio nos próximos anos é muito mais provável do que prevê o governo, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.shigotodoko.com/2012/01/24/grande-sismo-no-japao-pode-ser-mais-provavel-do-que-preve-governo/">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F01%2F24%2Fgrande-sismo-no-japao-pode-ser-mais-provavel-do-que-preve-governo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F01%2F24%2Fgrande-sismo-no-japao-pode-ser-mais-provavel-do-que-preve-governo%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2>Pesquisadores estimam risco de 70% de que um tremor de magnitude 7.<br />
Cálculos da universidade analisam aumento da atividade sísmica.</h2>
<p>A ocorrência de um grande terremoto em Tóquio nos próximos anos é muito mais provável do que prevê o governo, disseram pesquisadores da Universidade de Tóquio nesta segunda-feira, alertando empresas e indivíduos para que se preparem para tal evento.</p>
<p>Há um risco de 70% de que um tremor de magnitude 7 sacuda a parte sul da área metropolitana da capital japonesa nos próximos quatro anos, afirmou o Instituto de Pesquisas de Terremotos da universidade.</p>
<p>Já o governo estima uma probabilidade de 70% de um evento assim nas próximastrês décadas.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/">Um terremoto de magnitude 9</a>, o mais forte da história do Japão, e um subsequente tsunami devastaram a costa nordeste do país em março passado.O desastre deixou 23 mil mortos ou desaparecidos e danificou a usina nuclear de Fukushima Daiichi, desencadeando cortes de energia e vazamentos de radioatividade que causaram remoções em massa e contaminação em larga escala.</p>
<p>Um estudo do governo afirma que um tremor de magnitude 7,3 no centro da Baía de Tóquio causaria cerca de 11 mil baixas e destruiria aproximadamente 850 mil edifícios, embora um pesquisador da Universidade de Tóquio tenha dito ser difícil prever o impacto de um grande terremoto na cidade.</p>
<p>&#8220;O risco de um terremoto de magnitude 7 acontecer (na área) aumentou desde o tremor de março&#8221;, disse Shinichi Sakai, um professor associado do instituto. &#8220;No momento, governo, indivíduos e empresas devem se preparar para isso&#8221;.</p>
<p>Uma autoridade do governo disse que a estimativa da Universidade de Tóquio se baseou em um modelo diferente. Os cálculos da universidade levam em conta o aumento da atividade sísmica desde março, enquanto o governo utiliza dados mais antigos.</p>
<p>Quintuplicou o número de tremores na área metropolitana de Tóquio desde o desastre de março, afirmou a equipe de pesquisadores, baseando seus cálculos em dados da Agência Meteorológica do <a href="http://g1.globo.com/topico/japao/">Japão</a>.</p>
<p>O Japão, situado no &#8220;Anel de Fogo&#8221; &#8211; um arco de vulcões e valas oceânicas que circundam em parte a Bacia do Pacífico &#8211; responde por cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou mais em todo o mundo.</p>
<p>Um tremor de magnitude 7.3 atingiu o centro do Japão em 1995, devastando a cidade portuária de Kobe, matando mais de 6.400 pessoas e causando prejuízos estimados em US$ 100 bilhões.</p>
<p>O Grande Terremoto de Kanto, em 1923, teve magnitude 7,9 e matou mais de 140 mil pessoas na região de Tóquio. Sismólogos já disseram que outro tremor deste tipo pode atingir a cidade a qualquer momento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/24/grande-sismo-no-japao-pode-ser-mais-provavel-do-que-preve-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de religar usinas nucleares após desastre irrita japoneses</title>
		<link>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/20/plano-de-religar-usinas-nucleares-apos-desastre-irrita-japoneses/</link>
		<comments>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/20/plano-de-religar-usinas-nucleares-apos-desastre-irrita-japoneses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[crise nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shigotodoko.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Medida do governo causou indignação pública e raro protesto. Após acidente de Fukushima, Japão encara complexos atômicos com receio. As medidas tomadas pelo Japão para reativar suas usinas nucleares &#8211; submetendo-as a testes de estresse e planejando que elas operem por até &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.shigotodoko.com/2012/01/20/plano-de-religar-usinas-nucleares-apos-desastre-irrita-japoneses/">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F01%2F20%2Fplano-de-religar-usinas-nucleares-apos-desastre-irrita-japoneses%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F01%2F20%2Fplano-de-religar-usinas-nucleares-apos-desastre-irrita-japoneses%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2>Medida do governo causou indignação pública e raro protesto.<br />
Após acidente de Fukushima, Japão encara complexos atômicos com receio.</h2>
<p>As medidas tomadas pelo <a href="http://g1.globo.com/topico/japao/">Japão</a> para reativar suas usinas nucleares &#8211; submetendo-as a testes de estresse e planejando que elas operem por até 60 anos &#8211; causaram indignação na opinião pública local, que passou a encarar a energia atômica com receio depois do acidente na usina de Fukushima, em março de 2011.</p>
<p>Num tipo de protesto raro no país, cidadãos adiaram durante horas uma audiência no Ministério do Comércio, na quarta-feira (18), em que a Agência de Segurança Nuclear e Industrial apresentaria a especialistas suas primeiras análises sobre os testes de estresse feitos em dois reatores da usina de Ohi, na localidade de Fukui.</p>
<p>A agência disse em relatório preliminar que os testes mostraram que os reatores eram capazes de suportar um choque semelhante ao sofrido pela usina de Fukushima, atingida por um terremoto de magnitude 9,0 e por um subsequente tsunami. Os manifestantes exigiram ter acesso à deliberação dos especialistas e questionaram a imparcialidade deles.</p>
<p><strong>Precaução</strong><br />
Todos os 54 reatores nucleares japoneses foram desligados depois do acidente de Fukushima, privando o país de uma importante fonte energética. Depois dos testes de estresse, o governo nacional ainda precisará receber autorização dos governos locais de regiões onde há as usinas, para só então religar os reatores.</p>
<p>Mas vários desses governos locais dizem que os testes de estresse não são suficientes, e alguns solicitam que as conclusões relacionadas ao desastre de Fukushima também deveriam ser consideradas.</p>
<p>&#8220;Para que os temores locais quanto à reativação dos reatores sejam afastados, seria importante que o governo viesse com um conjunto abrangente de padrões de segurança e medidas baseadas em informações do acidente de Fukushima&#8221;, disse o prefeito da cidade de Ohi, Shinobu Tokioka.</p>
<p>O governo e o Parlamento realizam investigações paralelas sobre o desastre, mas só devem concluí-las em meados do ano. Algumas comunidades querem a desativação definitiva dos reatores, apesar dos benefícios financeiros que eles trazem.</p>
<p>&#8220;Os testes de estresse não resolvem nada. O povo de Fukui não pode aceitá-los&#8221;, disse Takatoshi Yamazaki, líder de um grupo comunitário que pede a desativação definitiva dos reatores nucleares da região. Segundo Yamazaki, os reatores de Fukui estão velhos demais para operarem.</p>
<p><strong>Aumento do uso</strong><br />
Nesta semana, o governo decidiu prorrogar em 20 anos o prazo de funcionamento dos reatores japoneses, que anteriormente era de 40 anos. Essa decisão também causou indignação nas comunidades onde há usinas.</p>
<p>O prefeito da localidade de Tokai, Tatsuya Murakami &#8211; cidade na prefeitura de Ibaraki -, disse à emissora pública NHK que a prorrogação por 20 anos invalida a substância da proposta original.</p>
<p>A governadora da prefeitura de Shiga, Yukiko Kada, também disse que a autorização para o funcionamento das usinas por um período de até 60 anos causará preocupação na população quanto às medidas de segurança nuclear.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/20/plano-de-religar-usinas-nucleares-apos-desastre-irrita-japoneses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesmo com crise, Japão ainda se mostra superior aos EUA</title>
		<link>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/17/mesmo-com-crise-japao-ainda-se-mostra-superior-aos-eua/</link>
		<comments>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/17/mesmo-com-crise-japao-ainda-se-mostra-superior-aos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shigotodoko.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Na década de 80, o Japão era considerado o que a China é hoje, pois crescia a passos largos e era modelo de harmonia social. Por duas décadas o país enfrenta problemas, mas mantém números mais positivos que os americanos. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.shigotodoko.com/2012/01/17/mesmo-com-crise-japao-ainda-se-mostra-superior-aos-eua/">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F01%2F17%2Fmesmo-com-crise-japao-ainda-se-mostra-superior-aos-eua%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F01%2F17%2Fmesmo-com-crise-japao-ainda-se-mostra-superior-aos-eua%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Na década de 80, o Japão era considerado o que a China é hoje, pois crescia a passos largos e era modelo de harmonia social. Por duas décadas o país enfrenta problemas, mas mantém números mais positivos que os americanos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="480" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1769794&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /><param name="src" value="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" /><embed width="480" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" allowFullScreen="true" quality="high" FlashVars="midiaId=1769794&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Globo vídeos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/17/mesmo-com-crise-japao-ainda-se-mostra-superior-aos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confiança do consumidor japonês melhora em dezembro, diz governo</title>
		<link>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/17/confianca-do-consumidor-japones-melhora-em-dezembro-diz-governo/</link>
		<comments>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/17/confianca-do-consumidor-japones-melhora-em-dezembro-diz-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shigotodoko.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Índice ficou em 38,9 e ainda sugere pessimismo, pois está abaixo de 50. Preocupações sobre economia e mercados deixam perspectiva obscura. A confiança do consumidor japonês em dezembro melhorou em relação ao mês anterior, segundo mostrou uma pesquisa do Gabinete &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.shigotodoko.com/2012/01/17/confianca-do-consumidor-japones-melhora-em-dezembro-diz-governo/">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F01%2F17%2Fconfianca-do-consumidor-japones-melhora-em-dezembro-diz-governo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2012%2F01%2F17%2Fconfianca-do-consumidor-japones-melhora-em-dezembro-diz-governo%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2>Índice ficou em 38,9 e ainda sugere pessimismo, pois está abaixo de 50.<br />
Preocupações sobre economia e mercados deixam perspectiva obscura.</h2>
<p>A confiança do consumidor japonês em dezembro melhorou em relação ao mês anterior, segundo mostrou uma pesquisa do Gabinete de Governo nesta segunda-feira (16), mas preocupações sobre a economia e os mercados financeiros instáveis deixam a perspectiva obscura.</p>
<p>O índice de sentimento da pesquisa para as famílias em geral, que inclui opiniões sobre renda e emprego, foi de 38,9 em dezembro, acima dos 38,1 de novembro. Uma leitura abaixo de 50 sugere pessimismo do consumidor.</p>
<p>A pesquisa começou em 1982. No estudo, &#8220;famílias em geral&#8221; incluem aquelas com duas ou mais pessoas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shigotodoko.com/2012/01/17/confianca-do-consumidor-japones-melhora-em-dezembro-diz-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas Festas!</title>
		<link>http://blog.shigotodoko.com/2011/12/24/boas-festas/</link>
		<comments>http://blog.shigotodoko.com/2011/12/24/boas-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[anonovo]]></category>
		<category><![CDATA[comemorações]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[obrigado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shigotodoko.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[O Shigotodoko deseja à todos um excelente Natal e um próspero Ano Novo! Que 2012 seja um ano repleto de alegrias, muita saúde e dinheiro no bolso. E que consigamos realizar alguns de nossos sonhos, metas e objetivos. Agradecemos todas as empresas &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.shigotodoko.com/2011/12/24/boas-festas/">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2011%2F12%2F24%2Fboas-festas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2011%2F12%2F24%2Fboas-festas%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O <strong>Shigotodoko</strong> deseja à todos um excelente Natal e um próspero Ano Novo!</p>
<p>Que 2012 seja um ano repleto de alegrias, muita saúde e dinheiro no bolso.</p>
<p>E que consigamos realizar alguns de nossos sonhos, metas e objetivos.</p>
<p>Agradecemos todas as empresas que anunciaram no <strong>Shigotodoko</strong> e todas as pessoas que nos visitaram este ano em busca de uma nova colocação.</p>
<p>Agradecemos também à todos aqueles que indicaram o <strong>Shigotodoko</strong> à amigos e parentes ajudando a manter o posto de <cite>&#8220;Referência em Empregos no Japão&#8221;.</cite></p>
<p style="text-align: center;">À todos o nosso muito obrigado!</p>
<p style="text-align: center;"><cite>- Equipe Shigotodoko -</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shigotodoko.com/2011/12/24/boas-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças no Sistema de Auxílio Infantil</title>
		<link>http://blog.shigotodoko.com/2011/11/26/mudancas-no-sistema-de-auxilio-infantil/</link>
		<comments>http://blog.shigotodoko.com/2011/11/26/mudancas-no-sistema-de-auxilio-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shigotodoko.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[A partir de outubro de 2011, será alterado uma parte do sistema de auxílio infantil (kodomo teate). Mesmo os que já recebem o auxílio, devem fazer o requerimento para poderem receber o novo auxílio a partir de outubro. Parar as &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.shigotodoko.com/2011/11/26/mudancas-no-sistema-de-auxilio-infantil/">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2011%2F11%2F26%2Fmudancas-no-sistema-de-auxilio-infantil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.shigotodoko.com%2F2011%2F11%2F26%2Fmudancas-no-sistema-de-auxilio-infantil%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A partir de outubro de 2011, será alterado uma parte do sistema de auxílio infantil (kodomo teate).</p>
<p>Mesmo os que já recebem o auxílio, devem fazer o requerimento para poderem receber o novo auxílio a partir de outubro.</p>
<p>Parar as pessoas que recebem o auxílio infantil atualmente, serão enviados os formulários para o requerimento, após o final de outubro.</p>
<p><strong>Atenção: O requerimento deverá ser feito até março de 2012.</strong></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Itens da alteração:</span></h2>
<h2>Valor mensal do auxílio</h2>
<p><strong>Crianças de 0 até 3 anos incompletos (primeiro, segundo e terceiro filho)</strong><br />
- Valor após a alteração: 15.000 ienes<br />
- Valor antes da alteração: 13.000 ienes</p>
<p><strong>Crianças de 3 anos até alunos do primário</strong><br />
- Valor após a alteração (primeiro e segundo filho) : 10.000 ienes e 15.000 ienes para o terceiro filho.<br />
- Valor antes da alteração: 13.000 ienes</p>
<p><strong>Alunos ginasiais</strong><br />
- Valor após a alteração: 10.000 ienes<br />
- Valor antes da alteração: 13.000 ienes</p>
<p>* A contagem da ordem dos filhos é feita pela quantidade de filhos menores de 18 anos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Condições para o recebimento:</h2>
<p>Pessoas com filhos com endereço registrado no país (exceto os que estão a estudos no exterior realizando intercâmbio cultural, etc.)</p>
<p>* Mesmo estando com o visto de reentrada (re-entry), se permanecer no exterior por mais de 1 ano, esse tempo não será pago.</p>
<p>** Sobre outras restrições para o recebimento favor entrar em contato com o Setor de Auxílio na Criação da Criança (Kosodate Shien-ka).</p>
<h2><strong>Restrição de renda:</strong></h2>
<p>- Não há restrição de renda.</p>
<p>Para maiores informações entrar em contato com a prefeitura da sua cidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shigotodoko.com/2011/11/26/mudancas-no-sistema-de-auxilio-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradução por telefone</title>
		<link>http://blog.shigotodoko.com/2011/08/25/traducao-por-telefone/</link>
		<comments>http://blog.shigotodoko.com/2011/08/25/traducao-por-telefone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shigotodoko.com/?p=277</guid>
